Scegli un piano in base al tuo tipo di progetto, alle caratteristiche di cui hai bisogno, ai tuoi requisiti di sicurezza e al livello di supporto desiderato.
Basic
|
Core
|
Premier
|
Enterprise
|
---|
Corsi di formazione, supporto e gestione dei progetti | Modalità self-service | Standard 24/7 | Premium 24/7 | Premium 24/7 |
---|---|---|---|---|
Periodo di preparazione/prova | 30 giorni | 30 giorni | 30 giorni | Illimitato |
Livello di supporto | Email, chat e telefono 24/7 | Premier – email, chat e telefono 24/7 | Premier – email, chat e telefono 24/7 | |
Risposta alle email di supporto | 4 ore | 30 minuti | 15 minuti | 15 minuti |
Risposta nella chat di supporto | 60 secondi | 60 secondi | 30 secondi | 30 secondi |
Lingue di supporto | Inglese | Oltre 10 lingue | Oltre 10 lingue | Oltre 10 lingue |
Formazione dal vivo con un esperto | 1 ora per progetto | Illimitato con esperti | Illimitato con un esperto principale dedicato | |
Principali servizi professionali | costo aggiuntivo |
Sicurezza | Basic | Standard | Standard | Avanzate |
---|---|---|---|---|
Oscuramento integrato | ||||
Autenticazione a due fattori | ||||
Programmazione e scadenza dell'accesso per limite di tempo | ||||
Gestione ruoli e gruppi | Standard | Standard | Standard | Standard |
Livelli di autorizzazioni dei documenti | 5 livelli | 8 livelli | 8 livelli | 8 livelli |
Anteprima autorizzazioni come qualsiasi utente | ||||
Restrizioni di accesso per IP e domini | ||||
Verifica dell'indirizzo email |
Documenti | Basic | Standard | Avanzate | Avanzate |
---|---|---|---|---|
Visualizzatore di documenti online | Tutti i principali formati di file | Tutti i principali formati di file | Tutti i principali formati di file | Tutti i principali formati di file |
Numerazione automatica dell'indice | ||||
Prevenzione degli screenshot con la visualizzazione limitata | ||||
Riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) | ||||
Ricerca full-text | ||||
Etichette dei documenti | ||||
Condividi file esternamente tramite link NOVITÀ | ||||
Carica da memoria esterna NOVITÀ | ||||
Rinomina in blocco NOVITÀ | ||||
Copia dei file fra progetti NOVITÀ |
Collaborazione e rapporti | Basic | Standard | Avanzate | Avanzate |
---|---|---|---|---|
Monitoraggio dell'attività dell'utente | ||||
Audit trail dettagliati | ||||
Note e commenti | ||||
Rapporti programmati inviati via email | ||||
Domande e Risposte (Q&A) | Flussi di lavoro standard | Flussi di lavoro standard | Flussi di lavoro avanzati |
Gestione di più progetti | Basic | Core | Premier | Enterprise |
---|---|---|---|---|
Accedi ai report di utilizzo | ||||
Dati di fatturazione | ||||
Sfoglia tutti i progetti collegati | Standard | Standard | Avanzate | |
Gestione utenti su più progetti | ||||
Esporta fra progetti | ||||
Il modello comprende impostazioni di sicurezza, accesso e branding |
Personalizzazione e integrazioni | Not Available | Standard | Avanzate | Avanzate |
---|---|---|---|---|
Modalità scura NOVITÀ | ||||
Colonne personalizzabili e ordinabili in tabelle NOVITÀ | ||||
Personalizzazione del marchio (identità aziendale) | Standard | Avanzate | Pieno | |
Flussi di lavoro di domande e risposte personalizzati | ||||
Termini d'accesso personalizzati/NDA per gruppo | ||||
Report personalizzati NOVITÀ | Su richiesta | |||
Login di accesso dal tuo sito | ||||
Integrazione Single Sign-On (SAML 2.0) |
Hosting dei dati, disponibilità e conformità | Basic | Standard | Avanzate | Avanzate |
---|---|---|---|---|
Sedi delle strutture di hosting dati | Data center iDeals in 9 aree geografiche | Data center iDeals in 9 aree geografiche | Data center iDeals in 9 aree geografiche | Data center iDeals in 9 aree geografiche |
Tempo di attività del 99,95% | ||||
Conformità | SOC 1/2/3, ISO 27001, GDPR, HIPAA, PCI DSS | SOC 1/2/3, ISO 27001, GDPR, HIPAA, PCI DSS | SOC 1/2/3, ISO 27001, GDPR, HIPAA, PCI DSS | SOC 1/2/3, ISO 27001, GDPR, HIPAA, PCI DSS |
Crittografia SSL/TLS | SSL/TLS con crittografia del trasferimento dei dati RSA a 2048 bit | SSL/TLS con crittografia del trasferimento dei dati RSA a 2048 bit | SSL/TLS con crittografia del trasferimento dei dati RSA a 2048 bit | SSL/TLS con crittografia del trasferimento dei dati RSA a 2048 bit |
AES encryption | Crittografia dei dati AES a 256 bit a riposo | Crittografia dei dati AES a 256 bit a riposo | Crittografia dei dati AES a 256 bit a riposo | Crittografia dei dati AES a 256 bit a riposo |
Sì, puoi usare la tua data room di prova per transazioni in tempo reale: non ci sono limiti alla funzionalità della data room e riceverai assistenza completa durante tutto il periodo di prova. La tua data room di prova può essere convertita senza problemi in un abbonamento quando selezioni un piano. Non è necessario caricare nuovamente i file precedentemente caricati nella data room di prova.
Sì, puoi ordinare una versione offline integrale della tua data room su un'unità USB crittografata. Generalmente occorrono due giorni lavorativi per preparare l'unità e consegnarla presso la tua posizione, in base all'area in cui ti trovi.
Accettiamo bonifici bancari. Accettiamo anche Visa e MasterCard.
Accettiamo pagamenti in:
Euro;
Sterline inglesi;
Dollari USA;
Dollari di Hong Kong;
Dollari australiani.
No, spetta a te decidere se continuare ad utilizzare iDeals Virtual Data Room dopo la prova gratuita.
Sì, puoi distribuire il tuo spazio tra tutte le data room attive che stai utilizzando.
Sì, ma dovrai contattare il nostro servizio vendite prima di cambiare il tuo piano.